| Đội | H1 | H2 | H3 | H4 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| KUROKO | 9 | 14 | 7 | 11 | 41 |
| WDP | 9 | 6 | 2 | 15 | 32 |
Video trận đấu
Thông tin trận đấu
- Giải đấu
- VBR 2025 FALL-WINTER CUP
- Vòng đấu
- Vòng đấu vòng tròn · Bảng A
- Ngày thi đấu
- Thứ 7, 15/11/2025
- Giờ thi đấu
- 14:00 (giờ Moscow)
- Sân thi đấu
- Sân 1
- Trạng thái
- Đã kết thúc
- Thể thức
- Bóng rổ 5v5
- Luật
- 5v5 · 4 hiệp × 10 phút
- Sự kiện
- VBR 2025 FALL-WINTER CUP
Thống kê cầu thủ
Biên bản & thống kêSố liệu nhập sau trận từ biên bản.
KUROKO41
| Số | Cầu thủ | Đ | 2 điểm | 3 điểm | Ném rổ | Ném phạt | Bật bảng | KT | CB | CH | MB | L | BP | Phút | +/- | HS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/N | % | T/N | % | T/N | % | T/N | % | Công | Thủ | Tổng | ||||||||||||
| *7 | Nguyễn Bùi Tuấn Anh | 0 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0 | 0/7 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 36:55 | +12 | 2 | |||
| *9 | Bùi Đức Trọng | 11 | 5/6 | 83 | 0/2 | 0 | 5/8 | 63 | 1/2 | 50 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40:00 | +9 | 11 | ||
| *15 | Trần Đăng Khôi | 3 | 1/10 | 10 | 0/2 | 0 | 1/12 | 8 | 1/4 | 25 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 30:30 | +11 | -3 | |||
| *16 | Đặng Hoàng Nhật Minh | 4 | 2/3 | 67 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25:30 | +12 | 9 | ||||
| *77 | Trần Tùng Dương⭐ | 21 | 9/15 | 60 | 9/15 | 60 | 3/4 | 75 | 8 | 12 | 20 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 35:21 | +10 | 36 | ||
| 1 | Nguyễn Thế Vinh | |||||||||||||||||||||
| 11 | Nguyễn Quang Hưng | 0 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | 11:05 | -2 | -3 | |||||||||||
| 12 | Bùi Trọng Nghĩa | 2 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 1 | 8:04 | -2 | 1 | ||||||||||||
| 13 | Trần Minh Ân | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12:35 | -5 | -5 | ||||||||||
| 21 | Lê Tiến Đạt | |||||||||||||||||||||
| Đội / HLV | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| Tổng | 41 | 18/44 | 41 | 0/9 | 0 | 18/53 | 34 | 5/10 | 50 | 15 | 34 | 49 | 8 | 9 | 1 | 17 | 8 | 12 | 200:00 | 55 | ||
WDP32
| Số | Cầu thủ | Đ | 2 điểm | 3 điểm | Ném rổ | Ném phạt | Bật bảng | KT | CB | CH | MB | L | BP | Phút | +/- | HS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/N | % | T/N | % | T/N | % | T/N | % | Công | Thủ | Tổng | ||||||||||||
| *0 | Trần Quang Thắng | 2 | 1/3 | 33 | 0/10 | 0 | 1/13 | 8 | 0/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 39:03 | -11 | -5 | |||
| *11 | Trịnh Quốc Đức | 2 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20:08 | -8 | 5 | |||||||||
| *14 | Vũ Hoàng Minh | 15 | 3/9 | 33 | 3/8 | 38 | 6/17 | 35 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 38:52 | -8 | 8 | ||||
| *29 | Đào Bảo Minh Anh | 0 | 0/4 | 0 | 0/4 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 26:52 | -6 | 1 | ||||||
| *99 | Nguyễn Tuấn Minh | 8 | 1/1 | 100 | 2/9 | 22 | 3/10 | 30 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 21:58 | -6 | 6 | ||||||
| 1 | Đoàn Viết Cương | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19:52 | -1 | 3 | |||
| 9 | Nguyễn Minh Quân | 4 | 2/6 | 33 | 2/6 | 33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 21:09 | -3 | |||||||||
| 10 | Nguyễn Lâm Thái | |||||||||||||||||||||
| 12 | Vương Quốc Hùng | 1 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10:00 | -1 | 1 | ||||||
| 28 | Phạm Văn Phú Mạnh | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2:06 | -4 | 0 | ||||||||
| Đội / HLV | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Tổng | 32 | 8/29 | 28 | 5/31 | 16 | 13/60 | 22 | 1/7 | 14 | 13 | 22 | 35 | 7 | 11 | 3 | 14 | 12 | 8 | 200:00 | 17 | ||
* đá chính · Đ: điểm · T/N: trúng/ném · KT: kiến tạo · CB: cướp bóng · CH: chặn bóng · MB: mất bóng · L: lỗi · BP: bị phạm lỗi · HS: hiệu suất (Điểm + Bật bảng + Kiến tạo + Cướp + Chặn + Bị phạm lỗi − Ném trượt − Mất bóng − Lỗi).
Diễn biến trận
KUROKOWDP
- 18/53 · 34%Ném rổ13/60 · 22%
- 0/9 · 0%3 điểm5/31 · 16%
- 5/10 · 50%Ném phạt1/7 · 14%
- 49Bật bảng35
- 8Kiến tạo7
- 9Cướp bóng11
- 1Chặn bóng3
- 17Mất bóng14
- 8Lỗi12
- 2Điểm dự bị5
- Kiểm soát bóng (ước tính)
- 48% / 52%