| Đội | H1 | H2 | H3 | H4 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL | 4 | 9 | 11 | 5 | 29 |
| WDP | 1 | 4 | 8 | 14 | 27 |
Video trận đấu
Thông tin trận đấu
- Giải đấu
- VBR 2025 FALL-WINTER CUP
- Vòng đấu
- Vòng đấu vòng tròn · Bảng A
- Ngày thi đấu
- Thứ 7, 15/11/2025
- Giờ thi đấu
- 13:00 (giờ Moscow)
- Sân thi đấu
- Sân 1
- Trạng thái
- Đã kết thúc
- Thể thức
- Bóng rổ 5v5
- Luật
- 5v5 · 4 hiệp × 10 phút
- Sự kiện
- VBR 2025 FALL-WINTER CUP
Thống kê cầu thủ
Biên bản & thống kêSố liệu nhập sau trận từ biên bản.
GLOBAL29
| Số | Cầu thủ | Đ | 2 điểm | 3 điểm | Ném rổ | Ném phạt | Bật bảng | KT | CB | CH | MB | L | BP | Phút | +/- | HS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/N | % | T/N | % | T/N | % | T/N | % | Công | Thủ | Tổng | ||||||||||||
| *3 | Vương Thái Sơn⭐ | 12 | 3/7 | 43 | 2/14 | 14 | 5/21 | 24 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40:00 | +2 | -1 | |
| *5 | Nguyễn Tuấn Thiện Anh | 2 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 1/5 | 20 | 0/2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 30:34 | +1 | 2 | ||
| *6 | Phùng Mạnh Phú | 3 | 1/7 | 14 | 1/7 | 14 | 1/4 | 25 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 40:00 | +2 | -1 | ||||
| *7 | Phạm Hải Long | 10 | 3/13 | 23 | 1/4 | 25 | 4/17 | 24 | 1/2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 40:00 | +2 | -2 | ||
| *8 | Phùng Mạnh Trí | 2 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 6 | 4 | 1 | 40:00 | +2 | 15 | |||||
| 2 | Đỗ Hải Đăng | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9:26 | +1 | 2 | ||||||||||
| 4 | Trịnh Tùng Lâm | |||||||||||||||||||||
| Đội / HLV | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| Tổng | 29 | 9/30 | 30 | 3/22 | 14 | 12/52 | 23 | 2/12 | 17 | 11 | 29 | 40 | 6 | 13 | 1 | 17 | 9 | 6 | 200:00 | 19 | ||
WDP27
| Số | Cầu thủ | Đ | 2 điểm | 3 điểm | Ném rổ | Ném phạt | Bật bảng | KT | CB | CH | MB | L | BP | Phút | +/- | HS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/N | % | T/N | % | T/N | % | T/N | % | Công | Thủ | Tổng | ||||||||||||
| *9 | Nguyễn Minh Quân | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18:07 | -6 | -2 | |||||||||||||
| *10 | Nguyễn Lâm Thái | 11 | 4/6 | 67 | 0/10 | 0 | 4/16 | 25 | 3/3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39:16 | -1 | 2 | ||||
| *11 | Trịnh Quốc Đức | 3 | 0/3 | 0 | 1/4 | 25 | 1/7 | 14 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 31:14 | -4 | 1 | ||||
| *14 | Vũ Hoàng Minh | 5 | 1/6 | 17 | 1/1 | 100 | 2/7 | 29 | 0/2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 33:38 | -1 | -2 | |
| *99 | Nguyễn Tuấn Minh | 3 | 1/3 | 33 | 0/8 | 0 | 1/11 | 9 | 1/4 | 25 | 1 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 37:10 | +2 | 8 | |||
| 0 | Trần Quang Thắng | 3 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11:29 | -4 | 6 | ||||||||
| 1 | Đoàn Viết Cương | 0 | 1 | 1 | 5:55 | +2 | ||||||||||||||||
| 12 | Vương Quốc Hùng | 2 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19:57 | +6 | 7 | ||||||||
| 28 | Phạm Văn Phú Mạnh | 0 | 0:24 | |||||||||||||||||||
| 29 | Đào Bảo Minh Anh | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 2:50 | -4 | -2 | ||||||||||||
| Đội / HLV | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| Tổng | 27 | 7/20 | 35 | 3/25 | 12 | 10/45 | 22 | 4/9 | 44 | 5 | 32 | 37 | 7 | 9 | 19 | 6 | 8 | 200:00 | 23 | |||
* đá chính · Đ: điểm · T/N: trúng/ném · KT: kiến tạo · CB: cướp bóng · CH: chặn bóng · MB: mất bóng · L: lỗi · BP: bị phạm lỗi · HS: hiệu suất (Điểm + Bật bảng + Kiến tạo + Cướp + Chặn + Bị phạm lỗi − Ném trượt − Mất bóng − Lỗi).
Diễn biến trận
GLOBALWDP
- 12/52 · 23%Ném rổ10/45 · 22%
- 3/22 · 14%3 điểm3/25 · 12%
- 2/12 · 17%Ném phạt4/9 · 44%
- 40Bật bảng37
- 6Kiến tạo7
- 13Cướp bóng9
- 1Chặn bóng0
- 17Mất bóng19
- 9Lỗi6
- 0Điểm dự bị5
- Kiểm soát bóng (ước tính)
- 50% / 50%