BIÊN BẢN CHÍNH THỨC
- Đội A
- GLOBAL
- Giải đấu
- VBR 2025 FALL-WINTER CUP
- Ngày
- 15/11/2025 Giờ 13:00
- Trận số
- Địa điểm Sân 1
- Đội B
- WDP
- Trọng tài chính
- Trọng tài 1
- Trọng tài 2
Đội A: GLOBAL
| Mã VTID | Họ tên | Số | Vào sân | Lỗi 1–5 |
|---|
| VTID-446803 | Đỗ Hải Đăng | 2 | ✕ | | | | | |
| VTID-245534 | Vương Thái Sơn | 3 | ⊗ | | | | | |
| VTID-635087 | Trịnh Tùng Lâm | 4 | ✕ | | | | | |
| VTID-677127 | Nguyễn Tuấn Thiện Anh | 5 | ⊗ | | | | | |
| VTID-415654 | Phùng Mạnh Phú | 6 | ⊗ | | | | | |
| VTID-387890 | Phạm Hải Long | 7 | ⊗ | | | | | |
| VTID-317723 | Phùng Mạnh Trí | 8 | ⊗ | | | | | |
| HLV | Vương Thái Sơn | Lỗi HLV / ghế dự bị | | | | | |
Đội B: WDP
| Mã VTID | Họ tên | Số | Vào sân | Lỗi 1–5 |
|---|
| VTID-772429 | Trần Quang Thắng | 0 | ✕ | | | | | |
| VTID-767640 | Đoàn Viết Cương | 1 | ✕ | | | | | |
| VTID-302461 | Nguyễn Minh Quân | 9 | ⊗ | | | | | |
| VTID-692392 | Nguyễn Lâm Thái | 10 | ⊗ | | | | | |
| VTID-946838 | Trịnh Quốc Đức | 11 | ⊗ | | | | | |
| VTID-936934 | Vương Quốc Hùng | 12 | ✕ | | | | | |
| VTID-667605 | Vũ Hoàng Minh | 14 | ⊗ | | | | | |
| VTID-648030 | Phạm Văn Phú Mạnh | 28 | ✕ | | | | | |
| VTID-338481 | Đào Bảo Minh Anh | 29 | ✕ | | | | | |
| VTID-604912 | Nguyễn Tuấn Minh | 99 | ⊗ | | | | | |
| HLV | Nguyễn Tuấn Minh | Lỗi HLV / ghế dự bị | | | | | |
Trận không chấm trực tiếp — biên bản chỉ có danh sách và tỷ số từng hiệp.
Thư ký:
Trợ lý thư ký:
Bấm giờ:
Bấm 24 giây:
Giám sát:
TỶ SỐ CHẠY
Trận này không chấm trực tiếp từng pha trên VTID (kết quả / thống kê nhập sau trận) nên hệ thống không có dữ liệu tỷ số chạy.
| A | B |
|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | |
| 23 | 23 | |
| 24 | 24 | |
| 25 | 25 | |
| 26 | 26 | |
| 27 | 27 | |
| 28 | 28 | |
| 29 | 29 | |
| 30 | 30 | |
| 31 | 31 | |
| 32 | 32 | |
| 33 | 33 | |
| 34 | 34 | |
| 35 | 35 | |
| 36 | 36 | |
| 37 | 37 | |
| 38 | 38 | |
| 39 | 39 | |
| 40 | 40 | |
| A | B |
|---|
| 41 | 41 | |
| 42 | 42 | |
| 43 | 43 | |
| 44 | 44 | |
| 45 | 45 | |
| 46 | 46 | |
| 47 | 47 | |
| 48 | 48 | |
| 49 | 49 | |
| 50 | 50 | |
| 51 | 51 | |
| 52 | 52 | |
| 53 | 53 | |
| 54 | 54 | |
| 55 | 55 | |
| 56 | 56 | |
| 57 | 57 | |
| 58 | 58 | |
| 59 | 59 | |
| 60 | 60 | |
| 61 | 61 | |
| 62 | 62 | |
| 63 | 63 | |
| 64 | 64 | |
| 65 | 65 | |
| 66 | 66 | |
| 67 | 67 | |
| 68 | 68 | |
| 69 | 69 | |
| 70 | 70 | |
| 71 | 71 | |
| 72 | 72 | |
| 73 | 73 | |
| 74 | 74 | |
| 75 | 75 | |
| 76 | 76 | |
| 77 | 77 | |
| 78 | 78 | |
| 79 | 79 | |
| 80 | 80 | |
| Hiệp 1 | A | 4 | B | 1 |
|---|
| Hiệp 2 | A | 9 | B | 4 |
|---|
| Hiệp 3 | A | 11 | B | 8 |
|---|
| Hiệp 4 | A | 5 | B | 14 |
|---|
| Hiệp phụ | A | / | B | / |
|---|
Tỷ số chung cuộc:A 29B 27
Đội thắng: GLOBAL
Trọng tài chính:
Trọng tài 1:
Trọng tài 2:
Chữ ký đội trưởng khi khiếu nại:
Tỷ số chạy: số áo người ghi; khoanh tròn = 3 điểm, ● = ném phạt. Vào sân: ⊗ đá chính, ✕ có vào sân. Lỗi: P cá nhân, T kỹ thuật, U phản tinh thần, D truất quyền, C lỗi HLV, B ghế dự bị; số kèm theo = số quả phạt; số nhỏ = phút.
Biên bản, báo cáo được tạo từ hệ thống VTID · vtid.ru
BÁO CÁO THỐNG KÊ
GLOBAL – WDP
29:27 (4:1, 9:4, 11:8, 5:14)
- Giải đấu:
- VBR 2025 FALL-WINTER CUP
- Ngày:
- 15/11/2025 · 13:00
- Trận số:
- Địa điểm:
- Sân 1
- Trọng tài chính:
- Giám sát:
- Khán giả:
GLOBALWDP
- 12/52 · 23%Ném rổ10/45 · 22%
- 3/22 · 14%3 điểm3/25 · 12%
- 2/12 · 17%Ném phạt4/9 · 44%
- 40Bật bảng37
- 6Kiến tạo7
- 13Cướp bóng9
- 1Chặn bóng0
- 17Mất bóng19
- 9Lỗi6
- 0Điểm dự bị5
- Kiểm soát bóng (ước tính)
- 50% / 50%
* đá chính · Đ: điểm · T/N: trúng/ném · KT: kiến tạo · CB: cướp bóng · CH: chặn bóng · MB: mất bóng · L: lỗi · BP: bị phạm lỗi · HS: hiệu suất (Điểm + Bật bảng + Kiến tạo + Cướp + Chặn + Bị phạm lỗi − Ném trượt − Mất bóng − Lỗi).
Biên bản, báo cáo được tạo từ hệ thống VTID · vtid.ru · Xuất lúc 06:11 16/10/2026