| Đội | H1 | H2 | H3 | H4 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| ORCAS | 10 | 14 | 14 | 8 | 46 |
| WDP | 5 | 5 | 2 | 7 | 19 |
Video trận đấu
Thông tin trận đấu
- Giải đấu
- VBR 2025 FALL-WINTER CUP
- Vòng đấu
- Vòng đấu vòng tròn · Bảng A
- Ngày thi đấu
- Thứ 7, 08/11/2025
- Giờ thi đấu
- 17:00 (giờ Moscow)
- Sân thi đấu
- Sân 2
- Trạng thái
- Đã kết thúc
- Thể thức
- Bóng rổ 5v5
- Luật
- 5v5 · 4 hiệp × 10 phút
- Sự kiện
- VBR 2025 FALL-WINTER CUP
Thống kê cầu thủ
Biên bản & thống kêSố liệu nhập sau trận từ biên bản.
ORCAS46
| Số | Cầu thủ | Đ | 2 điểm | 3 điểm | Ném rổ | Ném phạt | Bật bảng | KT | CB | CH | MB | L | BP | Phút | +/- | HS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/N | % | T/N | % | T/N | % | T/N | % | Công | Thủ | Tổng | ||||||||||||
| *1 | Nguyễn Việt Dũng⭐ | 17 | 3/9 | 33 | 3/16 | 19 | 6/25 | 24 | 2/2 | 100 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 34:15 | +32 | 8 | ||
| *17 | Lê Xuân Hùng | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26:00 | +20 | 6 | ||||||
| *29 | Phạm Nam Anh | 3 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 1/6 | 17 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 17:20 | +8 | 2 | |||||
| *30 | Nguyễn Doãn Mạnh | 13 | 3/6 | 50 | 2/3 | 67 | 5/9 | 56 | 1/4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24:29 | +18 | 7 | |||||
| *37 | Hoàng Thành Trung | 2 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 24:00 | +12 | 3 | ||||||||
| 7 | Doãn Hoàng Tâm | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:23 | +11 | 2 | |||||||
| 12 | Nguyễn Ngọc Quang Minh | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13:39 | +1 | 0 | |||||||||
| 22 | Phạm Hoài Nam | 5 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16:00 | +15 | 11 | ||||
| 28 | Nguyễn Đức Nam Cao | 4 | 2/5 | 40 | 0/4 | 0 | 2/9 | 22 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 17:49 | +16 | 2 | ||||
| 68 | Nguyễn Bá Ngọc | 2 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 11:05 | +2 | 5 | ||||||
| 93 | Dương Quang Minh | |||||||||||||||||||||
| Đội / HLV | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| Tổng | 46 | 11/34 | 32 | 7/28 | 25 | 18/62 | 29 | 3/8 | 38 | 17 | 31 | 48 | 14 | 11 | 12 | 12 | 8 | 200:00 | 54 | |||
WDP19
| Số | Cầu thủ | Đ | 2 điểm | 3 điểm | Ném rổ | Ném phạt | Bật bảng | KT | CB | CH | MB | L | BP | Phút | +/- | HS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/N | % | T/N | % | T/N | % | T/N | % | Công | Thủ | Tổng | ||||||||||||
| *9 | Nguyễn Minh Quân | 2 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17:05 | -11 | 4 | ||||||||
| *10 | Nguyễn Lâm Thái | 6 | 0/3 | 0 | 1/12 | 8 | 1/15 | 7 | 3/7 | 43 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 35:21 | -31 | -1 | ||
| *11 | Trịnh Quốc Đức | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28:44 | -19 | -4 | ||||
| *12 | Vương Quốc Hùng | 0 | 3 | 5:07 | -2 | -3 | ||||||||||||||||
| *99 | Nguyễn Tuấn Minh | 6 | 0/4 | 0 | 2/8 | 25 | 2/12 | 17 | 0/1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 37:35 | -30 | -6 | ||
| 0 | Trần Quang Thắng | 3 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 4:39 | +4 | 3 | |||||||||||
| 1 | Đoàn Viết Cương | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11:16 | -8 | -1 | ||||||
| 14 | Vũ Hoàng Minh | 0 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 37:48 | -28 | 7 | |||||||
| 28 | Phạm Văn Phú Mạnh | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 6:18 | -4 | -1 | |||||||||||||
| 29 | Đào Bảo Minh Anh | 2 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16:07 | -6 | 1 | |||||
| Đội / HLV | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Tổng | 19 | 2/15 | 13 | 4/29 | 14 | 6/44 | 14 | 3/10 | 30 | 8 | 26 | 34 | 5 | 4 | 19 | 8 | 11 | 200:00 | 1 | |||
* đá chính · Đ: điểm · T/N: trúng/ném · KT: kiến tạo · CB: cướp bóng · CH: chặn bóng · MB: mất bóng · L: lỗi · BP: bị phạm lỗi · HS: hiệu suất (Điểm + Bật bảng + Kiến tạo + Cướp + Chặn + Bị phạm lỗi − Ném trượt − Mất bóng − Lỗi).
Diễn biến trận
ORCASWDP
- 18/62 · 29%Ném rổ6/44 · 14%
- 7/28 · 25%3 điểm4/29 · 14%
- 3/8 · 38%Ném phạt3/10 · 30%
- 48Bật bảng34
- 14Kiến tạo5
- 11Cướp bóng4
- 0Chặn bóng0
- 12Mất bóng19
- 12Lỗi8
- 11Điểm dự bị5
- Kiểm soát bóng (ước tính)
- 50% / 50%