| Đội | H1 | H2 | H3 | H4 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC Hanoi | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| WDP | 18 | 8 | 2 | 15 | 43 |
Video trận đấu
Thông tin trận đấu
- Giải đấu
- VBR 2025 FALL-WINTER CUP
- Vòng đấu
- Vòng đấu vòng tròn · Bảng A
- Ngày thi đấu
- Thứ 7, 08/11/2025
- Giờ thi đấu
- 18:00 (giờ Moscow)
- Sân thi đấu
- Sân 1
- Trạng thái
- Đã kết thúc
- Thể thức
- Bóng rổ 5v5
- Luật
- 5v5 · 4 hiệp × 10 phút
- Sự kiện
- VBR 2025 FALL-WINTER CUP
Thống kê cầu thủ
Biên bản & thống kêSố liệu nhập sau trận từ biên bản.
ABC Hanoi12
| Số | Cầu thủ | Đ | 2 điểm | 3 điểm | Ném rổ | Ném phạt | Bật bảng | KT | CB | CH | MB | L | BP | Phút | +/- | HS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/N | % | T/N | % | T/N | % | T/N | % | Công | Thủ | Tổng | ||||||||||||
| *1 | Nguyễn Mạnh Hưng | 4 | 2/8 | 25 | 2/8 | 25 | 0/2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 34:48 | -27 | 8 | ||
| *5 | Hồ Sĩ Hải Sơn | 4 | 1/7 | 14 | 0/2 | 0 | 1/9 | 11 | 2/4 | 50 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 30:22 | -32 | -2 | ||
| *12 | Nguyễn Ngọc Thạch | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 14:26 | -10 | -2 | ||||||||||||
| *23 | Nguyễn Tuấn Anh | 4 | 2/10 | 20 | 2/10 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30:23 | -29 | -4 | |||||||
| *24 | Lê Đức Phi | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 21:17 | -16 | -4 | |||||
| 3 | Lê Tiến Đạt | |||||||||||||||||||||
| 6 | Nguyễn Hoài Anh | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7:20 | -10 | -4 | |||||||||||||
| 8 | Lê Cao Kỳ | 0 | 0/7 | 0 | 0/2 | 0 | 0/9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30:01 | -18 | -8 | ||||
| 10 | Trần Nguyễn Tuấn Anh | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24:26 | -13 | 2 | ||||||
| 13 | Phùng Mạnh Cường | 0 | 1 | 1 | 1 | 5:35 | +2 | 0 | ||||||||||||||
| 17 | Phạm Mai Trang | 0 | 1:22 | -2 | ||||||||||||||||||
| 21 | Hà Văn Tuấn | |||||||||||||||||||||
| Đội / HLV | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Tổng | 12 | 5/36 | 14 | 0/7 | 0 | 5/43 | 12 | 2/6 | 33 | 8 | 23 | 31 | 3 | 13 | 1 | 20 | 14 | 6 | 200:00 | -10 | ||
WDP43
| Số | Cầu thủ | Đ | 2 điểm | 3 điểm | Ném rổ | Ném phạt | Bật bảng | KT | CB | CH | MB | L | BP | Phút | +/- | HS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/N | % | T/N | % | T/N | % | T/N | % | Công | Thủ | Tổng | ||||||||||||
| *10 | Nguyễn Lâm Thái | 13 | 2/3 | 67 | 3/10 | 30 | 5/13 | 38 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 32:55 | +27 | 9 | ||||||
| *11 | Trịnh Quốc Đức | 3 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20:12 | +20 | 3 | ||||
| *12 | Vương Quốc Hùng | 2 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22:59 | +19 | 6 | |||||
| *29 | Đào Bảo Minh Anh | 0 | 0/6 | 0 | 0/1 | 0 | 0/7 | 0 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 25:04 | +25 | 8 | ||||
| *99 | Nguyễn Tuấn Minh⭐ | 16 | 3/8 | 38 | 3/7 | 43 | 6/15 | 40 | 1/2 | 50 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 35:00 | +29 | 14 | ||
| 0 | Trần Quang Thắng | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 5:00 | +2 | -1 | |||||||||||
| 1 | Đoàn Viết Cương | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 19:48 | +11 | 1 | ||||||||
| 9 | Nguyễn Minh Quân | 0 | 0/4 | 0 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16:57 | +8 | -3 | ||||
| 14 | Vũ Hoàng Minh | 7 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 17:05 | +12 | 6 | ||
| 28 | Phạm Văn Phú Mạnh | 2 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5:00 | +2 | 3 | ||||||||
| Đội / HLV | 9 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
| Tổng | 43 | 11/30 | 37 | 6/24 | 25 | 17/54 | 31 | 3/8 | 38 | 17 | 30 | 47 | 9 | 7 | 2 | 20 | 6 | 14 | 200:00 | 54 | ||
* đá chính · Đ: điểm · T/N: trúng/ném · KT: kiến tạo · CB: cướp bóng · CH: chặn bóng · MB: mất bóng · L: lỗi · BP: bị phạm lỗi · HS: hiệu suất (Điểm + Bật bảng + Kiến tạo + Cướp + Chặn + Bị phạm lỗi − Ném trượt − Mất bóng − Lỗi).
Diễn biến trận
ABC HanoiWDP
- 5/43 · 12%Ném rổ17/54 · 31%
- 0/7 · 0%3 điểm6/24 · 25%
- 2/6 · 33%Ném phạt3/8 · 38%
- 31Bật bảng47
- 3Kiến tạo9
- 13Cướp bóng7
- 1Chặn bóng2
- 20Mất bóng20
- 14Lỗi6
- 0Điểm dự bị9
- Kiểm soát bóng (ước tính)
- 49% / 51%