| Đội | H1 | H2 | H3 | H4 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL | 11 | 13 | 14 | 25 | 63 |
| ABC Hanoi | 4 | 3 | 4 | 8 | 19 |
Video trận đấu
Thông tin trận đấu
- Giải đấu
- VBR 2025 FALL-WINTER CUP
- Vòng đấu
- Vòng đấu vòng tròn · Bảng A
- Ngày thi đấu
- Chủ nhật, 09/11/2025
- Giờ thi đấu
- 21:00 (giờ Moscow)
- Sân thi đấu
- Sân 1
- Trạng thái
- Đã kết thúc
- Thể thức
- Bóng rổ 5v5
- Luật
- 5v5 · 4 hiệp × 10 phút
- Sự kiện
- VBR 2025 FALL-WINTER CUP
Thống kê cầu thủ
Biên bản & thống kêSố liệu nhập sau trận từ biên bản.
GLOBAL63
| Số | Cầu thủ | Đ | 2 điểm | 3 điểm | Ném rổ | Ném phạt | Bật bảng | KT | CB | CH | MB | L | BP | Phút | +/- | HS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/N | % | T/N | % | T/N | % | T/N | % | Công | Thủ | Tổng | ||||||||||||
| *3 | Vương Thái Sơn⭐ | 21 | 6/9 | 67 | 3/10 | 30 | 9/19 | 47 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 36:33 | +41 | 18 | |||||
| *4 | Trịnh Tùng Lâm | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 10:00 | +7 | 3 | |||||||
| *6 | Phùng Mạnh Phú | 2 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 2/6 | 33 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 28:55 | +32 | 10 | |||
| *7 | Phạm Hải Long | 18 | 5/10 | 50 | 1/2 | 50 | 6/12 | 50 | 5/8 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 40:00 | +44 | 15 | |
| *8 | Phùng Mạnh Trí | 7 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 2 | 7 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 40:00 | +44 | 26 | ||||
| 2 | Đỗ Hải Đăng | 4 | 2/3 | 67 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12:11 | +17 | 5 | |||||||
| 5 | Nguyễn Tuấn Thiện Anh | 11 | 5/6 | 83 | 0/1 | 0 | 5/7 | 71 | 1/4 | 25 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32:21 | +35 | 13 | ||
| Đội / HLV | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| Tổng | 63 | 21/39 | 54 | 4/16 | 25 | 25/55 | 45 | 9/20 | 45 | 7 | 30 | 37 | 18 | 19 | 2 | 13 | 4 | 13 | 200:00 | 94 | ||
ABC Hanoi19
| Số | Cầu thủ | Đ | 2 điểm | 3 điểm | Ném rổ | Ném phạt | Bật bảng | KT | CB | CH | MB | L | BP | Phút | +/- | HS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/N | % | T/N | % | T/N | % | T/N | % | Công | Thủ | Tổng | ||||||||||||
| *1 | Nguyễn Mạnh Hưng | 4 | 2/11 | 18 | 0/3 | 0 | 2/14 | 14 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 23:51 | -21 | -8 | |
| *5 | Hồ Sĩ Hải Sơn | 3 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33 | 1/5 | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18:16 | -14 | 1 | |||||
| *6 | Nguyễn Hoài Anh | 2 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 1/5 | 20 | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 1 | 28:46 | -25 | 6 | |||||
| *8 | Lê Cao Kỳ | 2 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 24:01 | -24 | 3 | ||||||
| *23 | Nguyễn Tuấn Anh | 8 | 4/8 | 50 | 0/1 | 0 | 4/9 | 44 | 4 | 4 | 4 | 1 | 32:59 | -34 | 2 | |||||||
| 3 | Lê Tiến Đạt | |||||||||||||||||||||
| 10 | Trần Nguyễn Tuấn Anh | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 21:04 | -26 | -2 | ||||
| 12 | Nguyễn Ngọc Thạch | 0 | 1 | 1 | 1 | 11:15 | -14 | 0 | ||||||||||||||
| 13 | Phùng Mạnh Cường | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7:41 | -3 | -1 | |||||||||||||
| 17 | Phạm Mai Trang | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 3:27 | -3 | -3 | ||||||||||||
| 21 | Hà Văn Tuấn | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13:03 | -26 | -8 | ||||||
| 24 | Lê Đức Phi | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15:37 | -30 | -5 | ||||||||
| Đội / HLV | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| Tổng | 19 | 8/34 | 24 | 1/14 | 7 | 9/48 | 19 | 0/3 | 0 | 10 | 27 | 37 | 7 | 6 | 1 | 28 | 13 | 3 | 200:00 | -10 | ||
* đá chính · Đ: điểm · T/N: trúng/ném · KT: kiến tạo · CB: cướp bóng · CH: chặn bóng · MB: mất bóng · L: lỗi · BP: bị phạm lỗi · HS: hiệu suất (Điểm + Bật bảng + Kiến tạo + Cướp + Chặn + Bị phạm lỗi − Ném trượt − Mất bóng − Lỗi).
Diễn biến trận
GLOBALABC Hanoi
- 25/55 · 45%Ném rổ9/48 · 19%
- 4/16 · 25%3 điểm1/14 · 7%
- 9/20 · 45%Ném phạt0/3 · 0%
- 37Bật bảng37
- 18Kiến tạo7
- 19Cướp bóng6
- 2Chặn bóng1
- 13Mất bóng28
- 4Lỗi13
- 15Điểm dự bị0
- Kiểm soát bóng (ước tính)
- 51% / 49%