VBR 2024 FALL-WINTER CUPVòng bảng
Đã kết thúc
| Đội | H1 | H2 | H3 | H4 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| VIETGOLD | 21 | 12 | 9 | 5 | 47 |
| WDP | 5 | 8 | 6 | 10 | 29 |
Thông tin trận đấu
- Giải đấu
- VBR 2024 FALL-WINTER CUP
- Vòng đấu
- Vòng bảng
- Ngày thi đấu
- Chủ nhật, 10/11/2024
- Giờ thi đấu
- 20:10 (giờ Moscow)
- Sân thi đấu
- Sân 1 · Территория мяча — Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 24, Москва
- Trạng thái
- Đã kết thúc
- Thể thức
- Bóng rổ 5v5
- Luật
- 5v5 · 4 hiệp × 10 phút
- Sự kiện
- VBR 2024 FALL-WINTER CUP
Thống kê cầu thủ
Biên bản & thống kêSố liệu nhập sau trận từ biên bản.
VIETGOLD47
| Số | Cầu thủ | Đ | 2 điểm | 3 điểm | Ném rổ | Ném phạt | Bật bảng | KT | CB | CH | MB | L | BP | Phút | +/- | HS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/N | % | T/N | % | T/N | % | T/N | % | Công | Thủ | Tổng | ||||||||||||
| *1 | Ngô Thế Kiên | 10 | 0/3 | 0 | 2/6 | 33 | 2/9 | 22 | 4/4 | 100 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 29:21 | +18 | 16 | |||
| *5 | Hoàng Thành Trung | 5 | 1/10 | 10 | 1/10 | 10 | 3/4 | 75 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 20:40 | +19 | 6 | ||||||
| *21 | Nguyễn Tuấn Nhật | 19 | 8/16 | 50 | 1/2 | 50 | 9/18 | 50 | 0/1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 31:53 | +19 | 20 |
| *22 | Nguyễn Tuấn Học Anh | 4 | 2/7 | 29 | 2/7 | 29 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15:44 | +15 | 2 | ||||||
| *27 | Nguyễn Phúc Tài | 1 | 0/7 | 0 | 0/3 | 0 | 0/10 | 0 | 1/5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22:46 | +7 | -7 | |
| 4 | Nguyễn Thành Trung | 2 | 1/6 | 17 | 1/6 | 17 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18:46 | +7 | 5 | ||||||
| 14 | Nguyễn Quốc Bảo | 2 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17:45 | +9 | -3 | |||||||
| 15 | Nguyễn Vũ Thành Đạt | 0 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9:32 | -6 | -2 | |||||||||
| 18 | Phạm Vũ Sơn Hà | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16:56 | -1 | 6 | ||||||
| 44 | Đồng Cao Thanh Tùng | 4 | 2/3 | 67 | 0/3 | 0 | 2/6 | 33 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 16:37 | +3 | 0 | |||||
| Đội / HLV | 5 | 5 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
| Tổng | 47 | 15/57 | 26 | 3/16 | 19 | 18/73 | 25 | 8/16 | 50 | 23 | 24 | 47 | 9 | 22 | 3 | 18 | 7 | 12 | 200:00 | 52 | ||
WDP29
| Số | Cầu thủ | Đ | 2 điểm | 3 điểm | Ném rổ | Ném phạt | Bật bảng | KT | CB | CH | MB | L | BP | Phút | +/- | HS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/N | % | T/N | % | T/N | % | T/N | % | Công | Thủ | Tổng | ||||||||||||
| *9 | Nguyễn Minh Quân | 2 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 28:10 | -17 | 7 | ||||||
| *10 | Phạm Văn Phú Mạnh | 6 | 3/11 | 27 | 0/2 | 0 | 3/13 | 23 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 36:08 | -12 | -3 | ||
| *11 | Trịnh Quốc Đức | 5 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15:25 | -13 | 3 | |||||
| *12 | Vương Văn Sơn | 4 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15:19 | -10 | 3 | |||||||
| *23 | Đoàn Viết Cương | 2 | 1/6 | 17 | 0/1 | 0 | 1/7 | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 32:22 | -18 | -3 | |||||
| 0 | Trần Quang Thắng | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 16:46 | -15 | -4 | |||||||
| 3 | Vương Quốc Hùng | 6 | 3/7 | 43 | 3/7 | 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28:00 | -11 | 4 | |||||||
| 8 | Ngô Gia Bảo | |||||||||||||||||||||
| 13 | Nguyễn Tất Đạt | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5:31 | +6 | -1 | |||||||||
| 14 | Vũ Hoàng Minh | 4 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 2/5 | 40 | 0/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 22:19 | 0 | |||
| Đội / HLV | 3 | 10 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||
| Tổng | 29 | 13/38 | 34 | 1/7 | 14 | 14/45 | 31 | 0/6 | 0 | 8 | 36 | 44 | 8 | 10 | 1 | 33 | 12 | 7 | 200:00 | 17 | ||
* đá chính · Đ: điểm · T/N: trúng/ném · KT: kiến tạo · CB: cướp bóng · CH: chặn bóng · MB: mất bóng · L: lỗi · BP: bị phạm lỗi · HS: hiệu suất (Điểm + Bật bảng + Kiến tạo + Cướp + Chặn + Bị phạm lỗi − Ném trượt − Mất bóng − Lỗi).
Diễn biến trận
VIETGOLDWDP
- 18/73 · 25%Ném rổ14/45 · 31%
- 3/16 · 19%3 điểm1/7 · 14%
- 8/16 · 50%Ném phạt0/6 · 0%
- 47Bật bảng44
- 9Kiến tạo8
- 22Cướp bóng10
- 3Chặn bóng1
- 18Mất bóng33
- 7Lỗi12
- 8Điểm dự bị10
- Kiểm soát bóng (ước tính)
- 51% / 49%