VBR 2024 FALL-WINTER CUPVòng bảng · Bảng B
Đã kết thúc
| Đội | H1 | H2 | H3 | H4 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| KUROKO | 9 | 9 | 2 | 11 | 31 |
| WDP | 5 | 13 | 11 | 5 | 34 |
Thông tin trận đấu
- Giải đấu
- VBR 2024 FALL-WINTER CUP
- Vòng đấu
- Vòng bảng · Bảng B
- Ngày thi đấu
- Thứ 7, 16/11/2024
- Giờ thi đấu
- 17:30 (giờ Moscow)
- Sân thi đấu
- Sân 1 · Территория мяча — Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 24, Москва
- Trạng thái
- Đã kết thúc
- Thể thức
- Bóng rổ 5v5
- Luật
- 5v5 · 4 hiệp × 10 phút
- Sự kiện
- VBR 2024 FALL-WINTER CUP
Thống kê cầu thủ
Biên bản & thống kêSố liệu nhập sau trận từ biên bản.
KUROKO31
| Số | Cầu thủ | Đ | 2 điểm | 3 điểm | Ném rổ | Ném phạt | Bật bảng | KT | CB | CH | MB | L | BP | Phút | +/- | HS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/N | % | T/N | % | T/N | % | T/N | % | Công | Thủ | Tổng | ||||||||||||
| *1 | Nguyễn Thái Bảo Công | 13 | 6/18 | 33 | 0/4 | 0 | 6/22 | 27 | 1/4 | 25 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40:00 | -3 | -2 | ||
| *14 | Nguyễn Bùi Tuấn Anh | 1 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/4 | 0 | 1/4 | 25 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 35:26 | -1 | 4 | |
| *16 | Nguyễn Quang Hưng | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 27:51 | +10 | 5 | ||||||||||
| *17 | Bùi Đức Trọng | 4 | 1/4 | 25 | 0/5 | 0 | 1/9 | 11 | 2/4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 35:26 | -1 | -5 |
| *23 | Trần Tùng Dương | 13 | 6/14 | 43 | 6/14 | 43 | 1/2 | 50 | 2 | 13 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 38:08 | -3 | 20 | |||
| 11 | Đặng Hoàng Nhật Minh | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 2 | 12:09 | -13 | -2 | |||||||||||
| 12 | Nguyễn Lê Hoàng Anh | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6:26 | -2 | 0 | ||||||||||
| 15 | Trần Hùng Khánh | 0 | 4:34 | -2 | ||||||||||||||||||
| 18 | Đinh Nhật Hiếu | |||||||||||||||||||||
| 52 | Đỗ Việt Hoàn | |||||||||||||||||||||
| Đội / HLV | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Tổng | 31 | 13/40 | 33 | 0/12 | 0 | 13/52 | 25 | 5/14 | 36 | 16 | 30 | 46 | 11 | 10 | 2 | 21 | 15 | 10 | 200:00 | 26 | ||
WDP34
| Số | Cầu thủ | Đ | 2 điểm | 3 điểm | Ném rổ | Ném phạt | Bật bảng | KT | CB | CH | MB | L | BP | Phút | +/- | HS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/N | % | T/N | % | T/N | % | T/N | % | Công | Thủ | Tổng | ||||||||||||
| *0 | Trần Quang Thắng | 2 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13:36 | +5 | 5 | ||||||||
| *3 | Vương Quốc Hùng | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16:08 | -5 | -2 | |||||||||
| *10 | Phạm Văn Phú Mạnh | 2 | 1/7 | 14 | 1/7 | 14 | 0/2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 30:15 | +6 | 3 | ||||
| *11 | Trịnh Quốc Đức | 7 | 2/6 | 33 | 1/6 | 17 | 3/12 | 25 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34:36 | -2 | 4 | |||
| *14 | Vũ Hoàng Minh | 13 | 3/11 | 27 | 0/4 | 0 | 3/15 | 20 | 7/10 | 70 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 33:45 | -1 | 15 | |
| 8 | Ngô Gia Bảo | |||||||||||||||||||||
| 9 | Nguyễn Minh Quân | 7 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 30:00 | +7 | 6 | ||||
| 12 | Vương Văn Sơn | 3 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 25:02 | +8 | 3 | |||
| 13 | Nguyễn Tất Đạt | |||||||||||||||||||||
| 23 | Đoàn Viết Cương | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 16:38 | -3 | -1 | ||||||
| Đội / HLV | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| Tổng | 34 | 11/38 | 29 | 1/11 | 9 | 12/49 | 24 | 9/16 | 56 | 11 | 29 | 40 | 7 | 12 | 2 | 17 | 10 | 15 | 200:00 | 39 | ||
* đá chính · Đ: điểm · T/N: trúng/ném · KT: kiến tạo · CB: cướp bóng · CH: chặn bóng · MB: mất bóng · L: lỗi · BP: bị phạm lỗi · HS: hiệu suất (Điểm + Bật bảng + Kiến tạo + Cướp + Chặn + Bị phạm lỗi − Ném trượt − Mất bóng − Lỗi).
Diễn biến trận
KUROKOWDP
- 13/52 · 25%Ném rổ12/49 · 24%
- 0/12 · 0%3 điểm1/11 · 9%
- 5/14 · 36%Ném phạt9/16 · 56%
- 46Bật bảng40
- 11Kiến tạo7
- 10Cướp bóng12
- 2Chặn bóng2
- 21Mất bóng17
- 15Lỗi10
- 0Điểm dự bị10
- Kiểm soát bóng (ước tính)
- 50% / 50%