🏆 VTID Records
Kỷ lục & Thống kê
Bóng đá là môn thi đấu theo đội — kỷ lục đồng đội tính theo câu lạc bộ, kèm thống kê cá nhân cầu thủ. Tính từ các trận đấu giải và giao hữu đã có kết quả chính thức.
🏟 Theo câu lạc bộ
Chuỗi thắng, số trận, bàn thắng và cách biệt — tính cho từng CLB.
Chuỗi thắng dài nhất
Số trận thắng liên tiếp từng đạt
- 113trận
- 28trận
- 37trận
- 47trận
- 56trận
Thi đấu nhiều nhất
Trận giải + giao hữu đã xác nhận
- 1ANH EM MOSCOW48 thắng · 15 hoà · 23 thua86trận
- 2FC SÔNG LA HÀ TĨNH32 thắng · 16 hoà · 24 thua72trận
- 3FC INCENTRA29 thắng · 10 hoà · 23 thua62trận
- 4THANH NIÊN MOSCOW29 thắng · 12 hoà · 20 thua61trận
- 5FC PHƯƠNG ĐÔNG26 thắng · 13 hoà · 21 thua60trận
Ghi nhiều bàn thắng nhất
Tổng bàn thắng của CLB
- 1ANH EM MOSCOW86 trận240bàn2.8 bàn/trận
- 2THANH NIÊN MOSCOW61 trận166bàn2.7 bàn/trận
- 3FC SÔNG LA HÀ TĨNH72 trận152bàn2.1 bàn/trận
- 4FC PHƯƠNG ĐÔNG60 trận147bàn2.5 bàn/trận
- 5THÁI BÌNH MOSCOW37 trận141bàn3.8 bàn/trận
Cách biệt tỷ số lớn nhất
Không tính trận xử thua kỹ thuật
- FC OBOLEN2
ANH EM MOSCOW15Cách 13GIẢI BÓNG ĐÁ LÃO TƯỚNG MOSCOW HÈ 2022
AFC HANOI1
FC LIUBLINO14Cách 13MVPL-2026
THANH NIÊN MOSCOW14
HƯNG YÊN MOSCOW2Cách 12GIẢI BÓNG ĐÁ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI LIÊN BANG NGA 2025
FC MIREA2
FC BAUMAN12Cách 10ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH VIÊN 2024
FC PHƯƠNG ĐÔNG11
FC FAMILY MOSCOW1Cách 10MVPL 2025 - The Moscow Vietnamese Premier League
Bảng thống kê CLB
665 trận · xếp theo điểm 3-1-0, hiệu số, bàn thắng
| # | Câu lạc bộ | Trận | T | H | B | Bàn | HS | % thắng | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 48 | 15 | 23 | 240-128 | +112 | 56% | TTTTB | |
| 2 | 72 | 32 | 16 | 24 | 152-124 | +28 | 44% | BBHTH | |
| 3 | 61 | 29 | 12 | 20 | 166-115 | +51 | 48% | TTTTH | |
| 4 | 62 | 29 | 10 | 23 | 132-148 | -16 | 47% | BTBTB | |
| 5 | 60 | 26 | 13 | 21 | 147-140 | +7 | 43% | TBTTB | |
| 6 | 37 | 25 | 7 | 5 | 141-51 | +90 | 68% | TBTTB | |
| 7 | 53 | 19 | 8 | 26 | 102-107 | -5 | 36% | TBHBH | |
| 8 | 40 | 19 | 6 | 15 | 91-79 | +12 | 48% | TBHBB | |
| 9 | 33 | 19 | 3 | 11 | 93-87 | +6 | 58% | TTTBB | |
| 10 | 28 | 18 | 4 | 6 | 52-21 | +31 | 64% | TTHTH | |
| 11 | 31 | 16 | 6 | 9 | 63-37 | +26 | 52% | HTTTB | |
| 12 | 25 | 14 | 6 | 5 | 59-24 | +35 | 56% | TBTTH | |
| 13 | 31 | 13 | 9 | 9 | 61-61 | 0 | 42% | HTTTB | |
| 14 | 36 | 13 | 9 | 14 | 66-73 | -7 | 36% | TTBTH | |
| 15 | 22 | 13 | 3 | 6 | 74-47 | +27 | 59% | TTTTT | |
| 16 | 49 | 11 | 9 | 29 | 95-132 | -37 | 22% | TBTBT | |
| 17 | 22 | 11 | 4 | 7 | 61-53 | +8 | 50% | TTHBH | |
| 18 | FC PAVILION | 25 | 9 | 7 | 9 | 44-44 | 0 | 36% | BTTBB |
| 19 | 22 | 9 | 6 | 7 | 38-22 | +16 | 41% | BTTTB | |
| 20 | FC КОРПУС Б | 16 | 8 | 6 | 2 | 39-25 | +14 | 50% | HHBHH |
| 21 | FC PHỤ LIỆU | 21 | 8 | 6 | 7 | 43-49 | -6 | 38% | BTBTH |
| 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 41-48 | -7 | 36% | BHTBB | |
| 23 | 25 | 8 | 5 | 12 | 49-65 | -16 | 32% | TTTHB | |
| 24 | 22 | 7 | 7 | 8 | 26-24 | +2 | 32% | TBHHT | |
| 25 | 17 | 8 | 3 | 6 | 48-47 | +1 | 47% | THBBT | |
| 26 | FC TP HẢI DƯƠNG | 11 | 8 | 2 | 1 | 47-22 | +25 | 73% | TTHTT |
| 27 | 20 | 5 | 8 | 7 | 24-27 | -3 | 25% | HBBBB | |
| 28 | FC CAND | 19 | 6 | 4 | 9 | 26-32 | -6 | 32% | TBTTH |
| 29 | FC BÌNH GIANG-THANH MIỆN | 10 | 6 | 1 | 3 | 39-31 | +8 | 60% | TTTBB |
| 30 | FC VLKT | 10 | 5 | 3 | 2 | 19-9 | +10 | 50% | HTTBB |
| 31 | FC KONG’S PRODUCTION | 6 | 6 | 0 | 0 | 10-2 | +8 | 100% | TTTTT |
| 32 | 11 | 5 | 2 | 4 | 44-27 | +17 | 45% | BTTTB | |
| 33 | 37 | 3 | 8 | 26 | 43-131 | -88 | 8% | BBBBB | |
| 34 | FC ЛИНИЯ 1-22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 31-17 | +14 | 40% | HBHBT |
| 35 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21-10 | +11 | 83% | TTTTT | |
| 36 | FC TP CHÍ LINH | 10 | 4 | 1 | 5 | 28-38 | -10 | 40% | TBTTB |
| 37 | 15 | 3 | 4 | 8 | 20-42 | -22 | 20% | BHTBB | |
| 38 | 22 | 4 | 1 | 17 | 22-82 | -60 | 18% | BBTBB | |
| 39 | FC VORONEZH | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-1 | +7 | 60% | THTHT |
| 40 | LÃO TƯỚNG LÀNG KÍNH MOSCOW | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-12 | +4 | 50% | TBBTB |
| 41 | FC LÀNG MŨ 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21-22 | -1 | 50% | BTBTB |
| 42 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23-25 | -2 | 38% | TTBBB | |
| 43 | FC DAKUCHIEP | 7 | 3 | 0 | 4 | 13-15 | -2 | 43% | BBTTB |
| 44 | FC KONGPLE | 5 | 3 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 60% | TTBTB |
| 45 | 18 | 2 | 3 | 13 | 20-62 | -42 | 11% | BBBBB | |
| 46 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12-3 | +9 | 50% | THTH | |
| 47 | FC MISI | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-3 | +9 | 50% | BTTH |
| 48 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-6 | +3 | 50% | HTBT | |
| 49 | FC RUPUCA | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | +2 | 50% | BTTH |
| 50 | FC TỨ LỘC | 6 | 2 | 1 | 3 | 16-20 | -4 | 33% | TBTHB |
| 51 | TULA | 8 | 1 | 4 | 3 | 5-10 | -5 | 13% | HHBHH |
| 52 | LÃO TƯỚNG LÀNG MŨ MOSCOW | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-8 | +4 | 50% | BTTB |
| 53 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-6 | -1 | 33% | BBBBT | |
| 54 | FC LQ GUU -MISI | 8 | 1 | 3 | 4 | 9-21 | -12 | 13% | HBBBB |
| 55 | PUSHKIN + BỘ NỘI VỤ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-0 | +1 | 33% | HTH |
| 56 | FC КОРПУС А | 9 | 1 | 2 | 6 | 13-29 | -16 | 11% | BBHHT |
| 57 | FC NỮ LQ GUU - FA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | +1 | 33% | HTB |
| 58 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-9 | 0 | 25% | HTBB | |
| 59 | FC NỮ LQ MIREA - MGLU | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-5 | 0 | 20% | TBHBB |
| 60 | FC SAO ĐỎ | 5 | 1 | 1 | 3 | 13-16 | -3 | 20% | HBBBT |
| 61 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18-31 | -13 | 13% | BBBBB | |
| 62 | U20 DOM 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-19 | -14 | 20% | TBBHB |
| 63 | FC OBOLEN | 8 | 1 | 1 | 6 | 12-41 | -29 | 13% | BBBBB |
| 64 | U14 MOSCOW CITY 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-6 | +3 | 33% | TBB |
| 65 | FC DOUBLE KIN | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-5 | -2 | 25% | BTBB |
| 66 | FC PLEKHANOV-TRẮC ĐỊA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | -4 | 33% | TBB |
| 67 | FC KIM-NAM-THANH | 5 | 1 | 0 | 4 | 11-17 | -6 | 20% | BTBBB |
| 68 | FC NAM VIỆT | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-17 | -8 | 25% | TBBB |
| 69 | FC VLKT-PLE | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-14 | -8 | 20% | BBBBT |
| 70 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6-21 | -15 | 14% | BBTBB | |
| 71 | FC LIÊN QUÂN FA-GUU | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | HH |
| 72 | FC RUKIN | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-7 | -1 | 0% | HHB |
| 73 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 0% | BHB | |
| 74 | NÔNG NGHIỆP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0% | B |
| 75 | FC MIET | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | -6 | 0% | BBB |
| 76 | FC GIA TỨ - GIA - NAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-14 | -10 | 0% | BBB |
| 77 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | -11 | 0% | BBB | |
| 78 | U20 DAKU | 5 | 0 | 0 | 5 | 5-17 | -12 | 0% | BBBBB |
| 79 | FC GUU-MGLU | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-17 | -16 | 0% | BBB |
| 80 | U14 MOSCOW CITY 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-20 | -18 | 0% | BBB |
| 81 | FC LÀNG MŨ 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13-34 | -21 | 0% | BBBBB |
| 82 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3-29 | -26 | 0% | BBBBB |
👤 Thống kê cá nhân
Bàn thắng, kiến tạo, số trận ra sân và danh hiệu của từng cầu thủ.
Vua phá lưới
Tổng bàn thắng
Chưa có bàn thắng nào được ghi nhận.
Vua kiến tạo
Tổng pha kiến tạo
Chưa có pha kiến tạo nào được ghi nhận.
Ra sân nhiều nhất
Số trận có tên trong đội hình
Chưa có cầu thủ nào ra sân.
Xuất sắc nhất trận
Số lần được chọn Cầu thủ xuất sắc nhất
Chưa có danh hiệu nào được trao.