3 bảng đấu
| # | Đội | ST | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1Đi tiếp | FC LQ GUU -MISI | 3 | +2 | 5 |
| 2Đi tiếp | 3 | +1 | 5 | |
| 3Bị loại | 3 | -2 | 3 | |
| 4Bị loại | FC RUKIN | 3 | -1 | 2 |
| # | Đội | ST | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1Đi tiếp | 3 | +3 | 7 | |
| 2Đi tiếp | 3 | +3 | 6 | |
| 3Bị loại | 3 | -2 | 2 | |
| 4Bị loại |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
| 3 |
| -4 |
| 1 |