2 bảng đấu
| # | Đội | ST | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1Đi tiếp | 3 | +5 | 9 | |
| 2Đi tiếp | LÃO TƯỚNG LÀNG MŨ MOSCOW | 3 | +5 | 6 |
| 3Bị loại | 3 | -2 | 3 | |
| 4Bị loại | 3 | -8 | 0 |
| # | Đội | ST | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1Đi tiếp | 3 | +10 | 9 | |
| 2Đi tiếp | 3 | +4 | 6 | |
| 3Bị loại | 3 | -6 | 1 | |
| 4Bị loại |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
| 3 |
| -8 |
| 1 |