2 bảng đấu
| # | Đội | ST | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1Đi tiếp | 6 | +13 | 14 | |
| 2Đi tiếp | 6 | +5 | 10 | |
| 3Đi tiếp | 6 | +3 | 9 | |
| 4Đi tiếp | 6 | -6 | 9 | |
| 5Bị loại | 6 | +4 | 8 | |
| 6Bị loại | 6 | -3 | 7 | |
| 7Bị loại | 6 | -16 | 0 |
| # | Đội | ST | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1Đi tiếp | 6 | +19 | 16 | |
| 2Đi tiếp | 6 | +14 | 16 | |
| 3Đi tiếp | 6 | +8 | 12 | |
| 4Đi tiếp |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
| 6 |
| -3 |
| 7 |
| 5Bị loại | 6 | -14 | 4 |
| 6Bị loại | 6 | -14 | 4 |
| 7Bị loại | 6 | -10 | 1 |