PickleballSự kiệnĐã kết thúc
GIẢI PICKLEBALL MOSCOW AUTUMN 2026
Đôi Nam-Nữ hạng B
Nhà vô địch: Nguyễn Tuấn Đô / Lê Hằng Anh
Bảng xếp hạng
Đôi Nam-Nữ hạng B · BXH tổng
1Trịnh Hoàng Tùng / Nguyễn Hà Thu4điểm4T · 0B · +33
2Phạm Thanh Tùng / Tạ Hương Giang3điểm3T · 1B · +26
3Ma Chương Hoàng / Đặng Thùy Anh3điểm3T · 1B · +21
| # | Đội | ThắngT | Hiệu sốHS | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +33 | 4 | |
| 2 | Phạm Thanh TùngTạ Hương GiangBảng B | 3 | +26 | 3 |
| 3 | 3 | +21 | 3 | |
| 4 | Nguyễn Tuấn PhongNhímBảng A | 3 | +20 | 3 |
| 5 | Nguyễn Đăng TùngLê Thị NgaBảng A | 3 | +19 | 3 |
| 6 | 3 | +18 | 3 | |
| 7 | Trịnh Thị Thúy NgaKiều Duy TháiBảng C | 3 | +16 | 3 |
| 8 | 3 | +4 | 3 | |
| 9 | 2 | +11 | 2 | |
| 10 | Nguyễn Quang ChungLê Thúy HươngBảng D | 2 | +7 | 2 |
| 11 | Phùng Trung ViệtVũ Thị HoaBảng B | 2 | +1 | 2 |
| 12 | Đinh Quốc ViệtNguyễn Thị Ngọc ÁnhBảng C | 2 | -1 | 2 |
| 13 | Phan Anh ThưHùng SadavodBảng B | 2 | -10 | 2 |
| 14 | Hà Ngọc KhánhNguyễn Phương MaiBảng C | 1 | -3 | 1 |
| 15 | Đoàn Văn ThanhLê Thị Thanh TâmBảng A | 1 | -19 | 1 |
| 16 | Trần HàTrịnh Phương AnhBảng D | 1 | -21 | 1 |
| 17 | Nguyễn Q. ThắngMai Phương LoanBảng B | 1 | -28 | 1 |
| 18 | Phạm Tuấn AnLê Thị Hằng NgaBảng C | 1 | -33 | 1 |
| 19 | Đỗ Lê Khôi NguyênTrần Thị Hải YếnBảng D | 0 | -23 | 0 |
| 20 | Lê Quang ĐứcĐặng Thị ThanhBảng A | 0 | -38 | 0 |
Xếp hạng theo số trận thắng, sau đó hiệu số điểm. Điểm = số trận thắng.