BIÊN BẢN CHÍNH THỨC
- Đội A
- GLOBAL
- Giải đấu
- VBR 2024 FALL-WINTER CUP
- Ngày
- 09/11/2024 Giờ 20:10
- Trận số
- Địa điểm Территория мяча — Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 24, Москва · Sân 1
- Đội B
- VIETGOLD
- Trọng tài chính
- Trọng tài 1
- Trọng tài 2
Đội A: GLOBAL
| Mã VTID | Họ tên | Số | Vào sân | Lỗi 1–5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTID-415654 | Phùng Mạnh Phú | 0 | ✕ | |||||
| VTID-245534 | Vương Thái Sơn | 3 | ✕ | |||||
| VTID-635087 | Trịnh Tùng Lâm | 4 | ✕ | |||||
| VTID-387890 | Phạm Hải Long | 7 | ✕ | |||||
| VTID-317723 | Phùng Mạnh Trí | 8 | ✕ | |||||
| VTID-677127 | Nguyễn Tuấn Thiện Anh | 11 | ✕ | |||||
| VTID-562992 | Vũ Hồng Phúc | 12 | ✕ | |||||
| VTID-230136 | Đồng Công Đạt | 15 | ✕ | |||||
| HLV | Phùng Mạnh Phú | Lỗi HLV / ghế dự bị | ||||||
Đội B: VIETGOLD
| Mã VTID | Họ tên | Số | Vào sân | Lỗi 1–5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTID-211369 | Ngô Thế Kiên | 1 | ✕ | |||||
| VTID-327998 | Nguyễn Thành Trung | 4 | ✕ | |||||
| VTID-495111 | Hoàng Thành Trung | 5 | ✕ | |||||
| VTID-167941 | Nguyễn Quốc Bảo | 14 | ✕ | |||||
| VTID-670100 | Nguyễn Vũ Thành Đạt | 15 | ✕ | |||||
| VTID-580956 | Phạm Vũ Sơn Hà | 18 | ✕ | |||||
| VTID-491374 | Nguyễn Tuấn Nhật | 21 | ✕ | |||||
| VTID-785403 | Nguyễn Tuấn Học Anh | 22 | ✕ | |||||
| VTID-541345 | Nguyễn Phúc Tài | 27 | ✕ | |||||
| VTID-380761 | Đồng Cao Thanh Tùng | 44 | ✕ | |||||
| HLV | Ngô Thế Kiên | Lỗi HLV / ghế dự bị | ||||||
Trận không chấm trực tiếp — biên bản chỉ có danh sách và tỷ số từng hiệp.
Thư ký:
Trợ lý thư ký:
Bấm giờ:
Bấm 24 giây:
Giám sát:
TỶ SỐ CHẠY
Trận này không chấm trực tiếp từng pha trên VTID (kết quả / thống kê nhập sau trận) nên hệ thống không có dữ liệu tỷ số chạy.
| A | B | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 | ||
| 24 | 24 | ||
| 25 | 25 | ||
| 26 | 26 | ||
| 27 | 27 | ||
| 28 | 28 | ||
| 29 | 29 | ||
| 30 | 30 | ||
| 31 | 31 | ||
| 32 | 32 | ||
| 33 | 33 | ||
| 34 | 34 | ||
| 35 | 35 | ||
| 36 | 36 | ||
| 37 | 37 | ||
| 38 | 38 | ||
| 39 | 39 | ||
| 40 | 40 | ||
| A | B | ||
|---|---|---|---|
| 41 | 41 | ||
| 42 | 42 | ||
| 43 | 43 | ||
| 44 | 44 | ||
| 45 | 45 | ||
| 46 | 46 | ||
| 47 | 47 | ||
| 48 | 48 | ||
| 49 | 49 | ||
| 50 | 50 | ||
| 51 | 51 | ||
| 52 | 52 | ||
| 53 | 53 | ||
| 54 | 54 | ||
| 55 | 55 | ||
| 56 | 56 | ||
| 57 | 57 | ||
| 58 | 58 | ||
| 59 | 59 | ||
| 60 | 60 | ||
| 61 | 61 | ||
| 62 | 62 | ||
| 63 | 63 | ||
| 64 | 64 | ||
| 65 | 65 | ||
| 66 | 66 | ||
| 67 | 67 | ||
| 68 | 68 | ||
| 69 | 69 | ||
| 70 | 70 | ||
| 71 | 71 | ||
| 72 | 72 | ||
| 73 | 73 | ||
| 74 | 74 | ||
| 75 | 75 | ||
| 76 | 76 | ||
| 77 | 77 | ||
| 78 | 78 | ||
| 79 | 79 | ||
| 80 | 80 | ||
| Hiệp phụ | A | / | B | / |
|---|
Tỷ số chung cuộc:A 44B 37
Đội thắng: GLOBAL
Trọng tài chính:
Trọng tài 1:
Trọng tài 2:
Chữ ký đội trưởng khi khiếu nại:
Tỷ số chạy: số áo người ghi; khoanh tròn = 3 điểm, ● = ném phạt. Vào sân: ⊗ đá chính, ✕ có vào sân. Lỗi: P cá nhân, T kỹ thuật, U phản tinh thần, D truất quyền, C lỗi HLV, B ghế dự bị; số kèm theo = số quả phạt; số nhỏ = phút.
Biên bản, báo cáo được tạo từ hệ thống VTID · vtid.ru