BIÊN BẢN CHÍNH THỨC
- Đội A
- KUROKO
- Giải đấu
- VBR 2024 FALL-WINTER CUP
- Ngày
- 09/11/2024 Giờ 18:50
- Trận số
- Địa điểm Территория мяча — Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 24, Москва · Sân 1
- Đội B
- ORCAS
- Trọng tài chính
- Trọng tài 1
- Trọng tài 2
Đội A: KUROKO
| Mã VTID | Họ tên | Số | Vào sân | Lỗi 1–5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTID-265216 | Nguyễn Thái Bảo Công | 1 | ✕ | |||||
| VTID-599562 | Đặng Hoàng Nhật Minh | 11 | ✕ | |||||
| VTID-577492 | Nguyễn Lê Hoàng Anh | 12 | ✕ | |||||
| VTID-486701 | Nguyễn Bùi Tuấn Anh | 14 | ✕ | |||||
| VTID-486954 | Trần Hùng Khánh | 15 | ✕ | |||||
| VTID-862123 | Nguyễn Quang Hưng | 16 | ✕ | |||||
| VTID-282264 | Bùi Đức Trọng | 17 | ✕ | |||||
| VTID-348914 | Đinh Nhật Hiếu | 18 | ✕ | |||||
| VTID-754552 | Trần Tùng Dương | 23 | ✕ | |||||
| VTID-789067 | Đỗ Việt Hoàn | 52 | ✕ | |||||
| HLV | Nguyễn Thái Bảo Công | Lỗi HLV / ghế dự bị | ||||||
Đội B: ORCAS
| Mã VTID | Họ tên | Số | Vào sân | Lỗi 1–5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTID-982352 | Nguyễn Việt Dũng | 1 | ✕ | |||||
| VTID-285946 | Phạm Nam Anh | 8 | ✕ | |||||
| VTID-692392 | Nguyễn Lâm Thái | 10 | ✕ | |||||
| VTID-965378 | Phạm Hoài Nam | 22 | ✕ | |||||
| VTID-379408 | Hoàng Tùng Linh | 24 | ✕ | |||||
| VTID-530973 | Nguyễn Đức Nam Cao | 28 | ✕ | |||||
| VTID-345362 | Nguyễn Doãn Mạnh | 30 | ✕ | |||||
| VTID-945964 | Lê Xuân Hùng | 41 | ✕ | |||||
| VTID-978286 | Nguyễn Bá Ngọc | 68 | ✕ | |||||
| VTID-573646 | Dương Quang Minh | 93 | ✕ | |||||
| HLV | Nguyễn Việt Dũng | Lỗi HLV / ghế dự bị | ||||||
Trận không chấm trực tiếp — biên bản chỉ có danh sách và tỷ số từng hiệp.
Thư ký:
Trợ lý thư ký:
Bấm giờ:
Bấm 24 giây:
Giám sát:
TỶ SỐ CHẠY
Trận này không chấm trực tiếp từng pha trên VTID (kết quả / thống kê nhập sau trận) nên hệ thống không có dữ liệu tỷ số chạy.
| A | B | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 | ||
| 24 | 24 | ||
| 25 | 25 | ||
| 26 | 26 | ||
| 27 | 27 | ||
| 28 | 28 | ||
| 29 | 29 | ||
| 30 | 30 | ||
| 31 | 31 | ||
| 32 | 32 | ||
| 33 | 33 | ||
| 34 | 34 | ||
| 35 | 35 | ||
| 36 | 36 | ||
| 37 | 37 | ||
| 38 | 38 | ||
| 39 | 39 | ||
| 40 | 40 | ||
| A | B | ||
|---|---|---|---|
| 41 | 41 | ||
| 42 | 42 | ||
| 43 | 43 | ||
| 44 | 44 | ||
| 45 | 45 | ||
| 46 | 46 | ||
| 47 | 47 | ||
| 48 | 48 | ||
| 49 | 49 | ||
| 50 | 50 | ||
| 51 | 51 | ||
| 52 | 52 | ||
| 53 | 53 | ||
| 54 | 54 | ||
| 55 | 55 | ||
| 56 | 56 | ||
| 57 | 57 | ||
| 58 | 58 | ||
| 59 | 59 | ||
| 60 | 60 | ||
| 61 | 61 | ||
| 62 | 62 | ||
| 63 | 63 | ||
| 64 | 64 | ||
| 65 | 65 | ||
| 66 | 66 | ||
| 67 | 67 | ||
| 68 | 68 | ||
| 69 | 69 | ||
| 70 | 70 | ||
| 71 | 71 | ||
| 72 | 72 | ||
| 73 | 73 | ||
| 74 | 74 | ||
| 75 | 75 | ||
| 76 | 76 | ||
| 77 | 77 | ||
| 78 | 78 | ||
| 79 | 79 | ||
| 80 | 80 | ||
| Hiệp phụ | A | / | B | / |
|---|
Tỷ số chung cuộc:A 26B 47
Đội thắng: ORCAS
Trọng tài chính:
Trọng tài 1:
Trọng tài 2:
Chữ ký đội trưởng khi khiếu nại:
Tỷ số chạy: số áo người ghi; khoanh tròn = 3 điểm, ● = ném phạt. Vào sân: ⊗ đá chính, ✕ có vào sân. Lỗi: P cá nhân, T kỹ thuật, U phản tinh thần, D truất quyền, C lỗi HLV, B ghế dự bị; số kèm theo = số quả phạt; số nhỏ = phút.
Biên bản, báo cáo được tạo từ hệ thống VTID · vtid.ru