3 bảng đấu
| # | Đội | ST | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1Đi tiếp | 4 | +6 | 12 | |
| 2Đi tiếp | 4 | +8 | 7 | |
| 3Bị loại | 4 | +2 | 7 | |
| 4Bị loại | 4 | -8 | 3 | |
| 5Bị loại | 4 | -8 | 0 |
| # | Đội | ST | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1Đi tiếp | 4 | +9 | 9 | |
| 2Đi tiếp | 4 | +2 | 9 | |
| 3Bị loại | 4 | +10 | 7 | |
| 4Bị loại |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
| 4 |
| -2 |
| 2 |
| 5Bị loại | 4 | -19 | 1 |